| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 15:40 | 16:12 | 33 分鐘 |
2 | 2024-11-01 | 15:59 | 16:30 | 31 分鐘 |
3 | 15:48 | 15:53 | 5 分鐘 | |
4 | 11:47 | 12:41 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ioshow.cesdde.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 15:40 | 16:12 | 33 分鐘 |
2 | 2024-11-01 | 15:59 | 16:30 | 31 分鐘 |
3 | 15:48 | 15:53 | 5 分鐘 | |
4 | 11:47 | 12:41 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ioshow.cesdde.com ALL RIGHTS RESERVED. |