| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 15:30 | 16:58 | 89 分鐘 |
2 | 15:05 | 15:19 | 13 分鐘 | |
3 | 13:46 | 14:00 | 14 分鐘 | |
4 | 13:29 | 13:29 | 0 分鐘 | |
5 | 12:53 | 13:22 | 28 分鐘 | |
6 | 11:20 | 12:36 | 76 分鐘 | |
7 | 11:04 | 11:09 | 5 分鐘 | |
8 | 2024-11-04 | 15:48 | 15:58 | 10 分鐘 |
9 | 15:35 | 15:47 | 12 分鐘 | |
10 | 15:30 | 15:31 | 1 分鐘 | |
11 | 15:05 | 15:23 | 18 分鐘 | |
12 | 10:07 | 15:02 | 295 分鐘 | |
13 | 2024-11-03 | 19:57 | 21:00 | 63 分鐘 |
14 | 14:55 | 17:51 | 176 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 14:16 | 16:59 | 163 分鐘 |
16 | 10:02 | 12:05 | 124 分鐘 | |
17 | 08:41 | 09:21 | 39 分鐘 | |
18 | 2024-11-01 | 11:59 | 12:08 | 9 分鐘 |
19 | 11:37 | 11:42 | 5 分鐘 | |
20 | 11:16 | 11:32 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ioshow.cesdde.com ALL RIGHTS RESERVED. |