| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 19:56 | 21:27 | 91 分鐘 |
2 | 19:31 | 19:54 | 23 分鐘 | |
3 | 14:17 | 14:22 | 4 分鐘 | |
4 | 11:06 | 11:21 | 15 分鐘 | |
5 | 2024-11-02 | 09:24 | 09:39 | 15 分鐘 |
6 | 02:08 | 02:24 | 16 分鐘 | |
7 | 2024-11-01 | 09:27 | 09:43 | 16 分鐘 |
8 | 00:36 | 00:39 | 3 分鐘 | |
9 | 00:19 | 00:22 | 3 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ioshow.cesdde.com ALL RIGHTS RESERVED. |